| 工況類型 | 推薦填充率 | 核心依據 |
|---|---|---|
| 常規通用工況(速度≤1m/s,行程≤5m,常溫) | 45%-50% | 運動應力小,可Z大化利用內腔空間 |
| 中速中載工況(1-2m/s,行程 5-10m) | 40%-45% | 平衡摩擦阻力與空間利用率 |
| 高速高頻工況(≥2m/s,往復頻次≥10 次 / 分鐘) | 35%-40% | 降低線纜慣性沖擊和相互摩擦 |
| 長行程工況(≥10m) | 35%-40% | 減少線纜自重下垂導致的拉伸疲勞 |
| 高溫環境工況(≥60℃) | 35%-40% | 預留充足散熱通道,延緩絕緣層老化 |
| 低溫環境工況(≤-10℃) | 38%-45% | 避免低溫下線纜硬化后相互擠壓斷裂 |
| 內置物類型 | 推薦填充率 | 核心依據 |
|---|---|---|
| 普通動力電纜 | 40%-50% | 發熱量大,需預留基本散熱空間 |
| 屏蔽信號線 | 35%-40% | 防止擠壓導致屏蔽層破損和信號衰減 |
| 光纖 / 同軸電纜 | 30%-35% | 材質脆弱,抗擠壓能力差 |
| 液壓 / 氣動管路 | 30%-40% | 工作時會產生徑向膨脹,需預留變形空間 |
| 多規格混合內置物 | ≤40% | 防止大直徑線纜擠壓小直徑脆弱線纜 |

7 系列微型塑料拖鏈(內腔≤10mm×10mm):嚴格控制在30%-40%,小空間內擠壓效應被放大,過高填充率極易導致線纜芯線斷裂。
20 系列重載塑料拖鏈:可放寬至45%-55%,其加強型鏈節結構能承受更大的內部壓力。
封閉式防塵拖鏈:需降低 5%-10%,封閉結構散熱能力差,需額外預留散熱空間。